現(xiàn)場混裝車(裝藥車)
乳化炸藥隧道裝藥車
沖床能力:
硝酸銨直接運輸至施工地點,通過KINGS型全靜態(tài)乳化器現(xiàn)場混制,進入炮孔后形成乳化炸藥。不需建設炸藥廠與炸藥庫,硝酸銨運輸取代成品乳化炸藥運輸,很大程度提高了公共安全性。優(yōu)化了乳化炸藥生產(chǎn)工藝,簡化了乳化炸藥包裝、儲存、運輸、使用流程,更安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)保!
一臺KINGS型乳化炸藥全靜態(tài)現(xiàn)場混制多用途車相當于以下4種設備:
1、乳膠基質(zhì)移動地面站
2、乳膠基質(zhì)配送車
3、乳化炸藥配送車
4、現(xiàn)場混裝乳化炸藥車
主要技術參數(shù):
型號 | 適應物料 | 適應場合 | 裝藥速度(kg/min) | 計量誤差 | 料箱容積(m3) | 最大裝藥壓力(MPa) | 適用炮孔直徑(mm) | 長*寬*高(m) | 整車重量(t) | 行駛速度(km/h) |
BCHM-0.5-Ⅰ | 硝酸銨(車上制乳/孔內(nèi)敏化) | 隧道/巷道 | 30~120 | ±1% | 0.5 | 1.5 | 38~120 | 10.3*2.5*3.9 | ≤22 | 0~75 |
BCHM-1-Ⅰ | 地下中深孔/淺孔 | 20~60 | 1 | 38~120 | 5.5*1.6*2.2 | ≤8 | 0~30 | |||
BCHM-2-Ⅰ | 地下中深孔/淺孔 | 20~60 | 2 | 38~120 | 7*2*2.5 | ≤10 | 0~30 | |||
BCHM-3-Ⅰ | 地下中深孔/淺孔 | 20~60 | 3 | 38~120 | 7.5*2*2.5 | ≤12 | 0~30 | |||
BCHM-5-Ⅰ | 小型露天礦山 | 100~200 | 5 | 57~300 | 7*2.2*3.5 | ≤12 | 0~75 | |||
BCHM-10-Ⅰ | 中小型露天礦山 | 100~300 | 10 | 57~400 | 10*2.5*3.6 | ≤25 | 0~75 | |||
BCHM-15-Ⅰ | 露天礦山 | 100~300 | 15 | 80~400 | 11*2.5*4.2 | ≤32 | 0~75 | |||
BCHM-30-Ⅰ | 露天礦山 | 100~400 | 30 | 90~400 | 16*2.5*4.2 | ≤45 | 0~75 |
注:可選燃油發(fā)動機動力、新能源磷酸鐵鋰純電動、混合動力
版權所有:湖南金石智造科技有限公司 ?2024-2034 湘ICP備2024043831號-1